Det årlige kontingent for ungdomsroning er 1.050 kr. (2024 priser).
Ungdomsroerne er en del af Ry Roklub, og kan bruge klubben som alle andre medlemmer. I kraft af deres alder og sportens karakter, er der nogle skærpede regler for ungdomsroer, som vil fremgå at vores Klubreglement.
Vi skal dog trække nogle hovedpunkter ud her:
• Vinterroning
• Farvand
• Pokal/åreuddeling
Vi henviser iøvrigt til hjemmesiden hvor der findes yderligere oplysninger og anbefaler, at man ofte besøger Ry Roklubs hjemmeside, idet alle arrangementer annonceres her
Forår/efterår:
Sommer:
Vinter:
Ungdomsroerne roer normalt ikke fra standerstrygning til standerhejsning. Efter en individuel vurdering vil enkelte ungdomsroere få tilladelse til at gå på vandet i vinterperioden. I disse tilfælde kan følgende udstyr anbefales:
Årsplanen for 2018 ser ud som følger:
Dato og uge | Aktivitet |
April | |
9/4 - uge 15 | Træning - første tur på vandet |
16/4 - uge 16 |
Træning |
22/4 - uge 16 | Svømmehallen i Them for de nye URO´er |
23/4 - uge 17 | Træning |
30/4 - uge 18 | Træning - De nye URO´er begynder Forældremøde kl. 18.00 med introduktion til Ry Roklub. Jeres forældre er også velkomne, hvis de ikke tidligere har deltaget i Introduktionen |
Maj | |
7/5 - uge 19 | Træning |
14/5 - uge 20 | Træning |
21/5 - uge 21 | Ingen træning - 2. Pinsedag |
28/5 - uge 22 | Træning |
Juni | |
4/6 - uge 23 | Træning |
11/6 - uge 24 | Træning |
15/6 - uge 24 | Aftenroning kl. 18.00 - 23.00 |
18/6 - uge 25 | Træning |
25/6 - uge 26 | Træning - forældre har mulighed for at prøve en tur i kajak kl. 19.00. Afslutning med grill og hygge (3 forældre står for dette) |
26/6 - uge 26 | Roning, fællesskab og leg - hele Ry Roklub |
Juli | |
2/7 - uge 27 | Træning |
9/7 - uge 28 | Træning |
16/7 - uge 29 | Træning |
23/7 - uge 30 | Træning |
30/7 - uge 31 | Træning |
August | |
6/8 - uge 32 | Træning |
13/8 - uge 33 | Træning |
17/8 - uge 33 | Uro Klubtur. Mere info og dato følger |
20/8 - uge 34 | Træning |
27/8 - uge 35
|
Træning |
September | |
2/9 - uge 35 | Paddle Battle i Skanderborg |
3/9 - uge 36 | Træning |
8/9 - uge 36 | Tour de Gudenå |
10/9 - uge 37 | Træning |
15/9 - uge 37 | Kanindåb og Klubmesterskabet - mere info følger |
17/9 - uge 38 | Træning |
24/9 - uge 39 | Træning |
Oktober | |
1/10 - uge 40 | Træning |
8/10 - uge 41 | Træning |
15/10 - uge 42 | Efterårsferie - ingen træning |
22/10 - uge 43 | Træning - Årets Sidste træning udendørs |
27/10 - uge 43 | Standerstrygning kl. 14.00 |
Vintertræning indendørs - mere info følger |